SMS Mobil Pazarlama | Online Pazarlama | Sosyal Medya Pazarlama | Arama Motoru Pazarlaması | Eposta pazarlama | Doğrudan Pazarlama | |
---|---|---|---|---|---|---|
TBM (Tıklama Başına Maliyet) | En Düşük | Orta | Orta | Yüksek | Düşük | - |
EBM (Edinme Başına Maliyet) | En Düşük | Orta | Yüksek | Orta | Orta | - |
TO (Tıklama Oranı) | En Yüksek | Orta | Düşük | Orta | Orta | - |
YG (Yatırım Getirisi) | En Yüksek | Orta | Düşük | Orta | Orta | Orta |
YG Zaman Çerçevesi | En Kısa | Orta | Orta | Orta | Kısa | Kısa |
Reklam Engelleyiciler | Hayır | Evet | Evet | Evet | Hayır | - |
Volatilite | Hayır | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet |
Kullanılan Teknoloji | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | TTE | - |
En hızlı ve en yüksek Yatırım Getirisi (ROI) reklam platformunu mu arıyorsunuz?