Usługi wysyłania SMS | Online Marketing | Social Media Marketing | Marketing w wyszukiwarkach internetowych | Email Marketing | Marketing bezpośredni | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Koszt jednego kliknięcia) | Najniższy | Średni | Średni | Wysoki | Niski | - |
CPA (Koszt za działanie) | Najniższy | Średni | Wysoki | Średni | Średni | - |
CTR (Współczynnik Klikalności) | Najwyższy | Średni | Niski | Średni | Średni | - |
ROI (Zwrot z inwestycji) | Najwyższy | Średni | Niski | Średni | Średni | Średni |
Ramy czasowe ROI | Najkrótszy | Średni | Średni | Średni | Krótki | Krótki |
Blokowanie reklam | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | - |
Zmienność | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
Zastosowana technologia | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | TTE | - |
Szukasz najszybszej platformy reklamowej o najwyższym ROI?