Reklamy mobilne SMS | Google Ads | Facebook Ads | Twitter Ads | LinkedIn Ads | Instagram Ads | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Koszt jednego kliknięcia) | Najniższy | Wysoki | Średni | Wysoki | Najwyższy | Średni |
CPA (Koszt za działanie) | Najniższy | Średni | Wysoki | Wysoki | Najwyższy | Średni |
CTR (Współczynnik Klikalności) | Najwyższy | Średni | Najniższy | Niski | Najniższy | Średni |
ROI (Zwrot z inwestycji) | Najwyższy | Średni | Niski | Niski | Najniższy | Niski |
Ramy czasowe ROI | Najkrótszy | Krótki | Średni | Długi | Najdłuższy | Średni |
Blokowanie reklam | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zmienność | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zastosowana technologia | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE |
Szukasz najszybszej platformy reklamowej o najwyższym ROI?