SMSwords | Pubblicità Su LinkedIn | |
---|---|---|
CPC (Costo Per Click) | Il più basso | Il più elevato |
CPA (Costo Per Azione) | Il più basso | Il più elevato |
CTR (Percentuale di Click) | Il più elevato | Il più basso |
ROI (Return On Investment, Ritorno Sugli Investimenti) | Il più elevato | Il più basso |
Intervallo ROI | Il più Corto | Il più lungo |
Blocca Annunci | No | Sì |
Volatilità | No | Sì |
Tecnologia Usata | TTE | AMTE |
Sei alla ricerca della piattaforma pubblicitaria con il tasso di rendimento (ROI) più vantaggioso e rapido?