Automazione del Marketing Via SMS | Marketing Online | Social Media Marketing | Search Engine Marketing | Email Marketing | Marketing Diretto | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Costo Per Click) | Il più basso | Medio | Medio | Elevato | Basso | - |
CPA (Costo Per Azione) | Il più basso | Medio | Elevato | Medio | Medio | - |
CTR (Percentuale di Click) | Il più elevato | Medio | Basso | Medio | Medio | - |
ROI (Return On Investment, Ritorno Sugli Investimenti) | Il più elevato | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio |
Intervallo ROI | Il più Corto | Medio | Medio | Medio | Corto | Corto |
Blocca Annunci | No | Sì | Sì | Sì | No | - |
Volatilità | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Tecnologia Usata | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | TTE | - |
Sei alla ricerca della piattaforma pubblicitaria con il tasso di rendimento (ROI) più vantaggioso e rapido?