Annunci Per Dispositivi Mobili Via SMS | Google Ads | Inserzioni Di Facebook | Inserzioni su Twitter | Inserzioni LinkedIn | Inserzioni Instagram | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Costo Per Click) | Il più basso | Elevato | Medio | Elevato | Il più elevato | Medio |
CPA (Costo Per Azione) | Il più basso | Medio | Elevato | Elevato | Il più elevato | Medio |
CTR (Percentuale di Click) | Il più elevato | Medio | Il più basso | Basso | Il più basso | Medio |
ROI (Return On Investment, Ritorno Sugli Investimenti) | Il più elevato | Medio | Basso | Basso | Il più basso | Basso |
Intervallo ROI | Il più Corto | Corto | Medio | Lungo | Il più lungo | Medio |
Blocca Annunci | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Volatilità | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tecnologia Usata | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE |
Sei alla ricerca della piattaforma pubblicitaria con il tasso di rendimento (ROI) più vantaggioso e rapido?