Pubs SMS | Pubs Google | Pubs Facebook | Pubs Twitter | Pubs LinkedIn | Pubs Instagram | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Coût par clic) | Le plus bas | Haut | Moyen | Haut | Le plus haut | Moyen |
CPA (Coût par action) | Le plus bas | Moyen | Haut | Haut | Le plus haut | Moyen |
CTR (Taux de clics) | Le plus haut | Moyen | Le plus bas | Bas | Le plus bas | Moyen |
ROI (Retour sur investissement) | Le plus haut | Moyen | Bas | Bas | Le plus bas | Bas |
Période du ROI | Le plus court | Court | Moyen | Long | Le plus long | Moyen |
Bloqueurs de pubs | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Volatilité | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Technologie utilisée | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE |
Êtes-vous à la recherche de la publicité au retour sur investissement (ROI) le plus rapide et le plus élevé ?