Messagerie SMS | Marketing En Ligne | Marketing sur Réseaux Sociaux | Marketing des Moteurs de Recherche | Marketing Email | Marketing Direct | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Coût par clic) | Le plus bas | Moyen | Moyen | Haut | Bas | - |
CPA (Coût par action) | Le plus bas | Moyen | Haut | Moyen | Moyen | - |
CTR (Taux de clics) | Le plus haut | Moyen | Bas | Moyen | Moyen | - |
ROI (Retour sur investissement) | Le plus haut | Moyen | Bas | Moyen | Moyen | Moyen |
Période du ROI | Le plus court | Moyen | Moyen | Moyen | Court | Court |
Bloqueurs de pubs | Non | Oui | Oui | Oui | Non | - |
Volatilité | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Technologie utilisée | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | TTE | - |
Êtes-vous à la recherche de la publicité au retour sur investissement (ROI) le plus rapide et le plus élevé ?