Anuncios SMS | Anuncios Google | Anuncios Facebook | Anuncios Twitter | Anuncios LinkedIn | Anuncios Instagram | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Costo Por Clic) | Más bajo | Alto | Medio | Alto | Más alto | Medio |
CPA (Costo Por Acción) | Más bajo | Medio | Alto | Alto | Más alto | Medio |
CTR (Porcentaje De Clics) | Más alto | Medio | Más bajo | Bajo | Más bajo | Medio |
ROI (Retorno Sobre la inversión) | Más alto | Medio | Bajo | Bajo | Más bajo | Bajo |
Periodo de tiempo ROI | Más corto | Corto | Medio | Largo | Más largo | Medio |
Bloqueadores de anuncios | No | Si | Si | Si | Si | Si |
Inestabilidad | No | Si | Si | Si | Si | Si |
Tecnología utilizada | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE |
¿Estás buscando la plataforma de publicidad con el ROI más rápido y más alto?