Plataformas de marketing por SMS | Marketing en línea | Marketing de redes sociales | Marketing de motores de búsqueda | Correo de marketing | Marketing directo | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Costo Por Clic) | Más bajo | Medio | Medio | Alto | Bajo | - |
CPA (Costo Por Acción) | Más bajo | Medio | Alto | Medio | Medio | - |
CTR (Porcentaje De Clics) | Más alto | Medio | Bajo | Medio | Medio | - |
ROI (Retorno Sobre la inversión) | Más alto | Medio | Bajo | Medio | Medio | Medio |
Periodo de tiempo ROI | Más corto | Medio | Medio | Medio | Corto | Corto |
Bloqueadores de anuncios | No | Si | Si | Si | No | - |
Inestabilidad | No | Si | Si | Si | No | Si |
Tecnología utilizada | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | TTE | - |
¿Estás buscando la plataforma de publicidad con el ROI más rápido y más alto?