Textnachrichten Marketing | Online Marketing | Social Media Marketing | Suchmaschinen Marketing | E-Mail Marketing | Direct Marketing | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Kosten pro Klick) | Niedrigstes | Mittel | Mittel | Hoch | Niedrig | - |
CPA (Kosten pro Aktion) | Niedrigstes | Mittel | Hoch | Mittel | Mittel | - |
CTR (Klickrate) | Höchstes | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | - |
ROI (Kapitalrendite) | Höchstes | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel |
Kapitalrendite Zeitrahmen | Kürzester | Mittel | Mittel | Mittel | Kurz | Kurz |
Anzeigenblocker | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | - |
Unbeständigkeit | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Technologie genutzt | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | TTE | - |
Suchen Sie die Werbung mit der schnellsten und höchsten Kapitalrendite?