SMSwords | Google Anzeigen | Facebook Anzeigen | Twitter Anzeigen | LinkedIn Anzeigen | Instagram Anzeigen | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPC (Kosten pro Klick) | Niedrigstes | Hoch | Mittel | Hoch | Höchstes | Mittel |
CPA (Kosten pro Aktion) | Niedrigstes | Mittel | Hoch | Hoch | Höchstes | Mittel |
CTR (Klickrate) | Höchstes | Mittel | Niedrigstes | Niedrig | Niedrigstes | Mittel |
ROI (Kapitalrendite) | Höchstes | Mittel | Niedrig | Niedrig | Niedrigstes | Niedrig |
Kapitalrendite Zeitrahmen | Kürzester | Kurz | Mittel | Lang | Längtes | Mittel |
Anzeigenblocker | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unbeständigkeit | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Technologie genutzt | TTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE | AMTE |
Suchen Sie die Werbung mit der schnellsten und höchsten Kapitalrendite?